<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>techNeedle</title>
	<atom:link href="http://techneedle.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techneedle.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>전사적 앱관리: Skyhigh Networks</title>
		<link>http://techneedle.com/?p=10344&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%25a0%2584%25ec%2582%25ac%25ec%25a0%2581-%25ec%2595%25b1%25ea%25b4%2580%25eb%25a6%25ac-skyhigh-networks</link>
		<comments>http://techneedle.com/?p=10344#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoChan Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techneedle.com/?p=10344</guid>
		<description><![CDATA[Skyhigh Networks는 기업의 직원들이 직장에서 사용하는 앱을 발견하고 분석하고 관리하는 서비스를 제공하고, 또한 이런 클라우드 서비스를 사용함에 따른 보안 문제를 관리한다. 이를테면 비일상적인 데이터 흐름을 파악하면 접속을 차단하거나, 직원들이 개별적으로 구독하는 서비스를 파악하여 이를 통합구매했을때 비용절감하는 방안을 찾아주거나,  전사적인 IT [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techneedle.com/?p=10344"><img class="alignnone" alt="" src="http://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2013/05/skyhigh.png?w=240" width="240" height="240" /></a></p>
<p>Skyhigh Networks는 기업의 직원들이 직장에서 사용하는 앱을 발견하고 분석하고 관리하는 서비스를 제공하고, 또한 이런 클라우드 서비스를 사용함에 따른 보안 문제를 관리한다. 이를테면 비일상적인 데이터 흐름을 파악하면 접속을 차단하거나, 직원들이 개별적으로 구독하는 서비스를 파악하여 이를 통합구매했을때 비용절감하는 방안을 찾아주거나,  전사적인 IT 관리 정책을 일괄적으로 적용할 수 있도록 하는 것 등이다. 최근 기업 IT 트랜드인 BYOD (Bring Your Own Device)로 인해, 전사적인 직원 클라우드 서비스 관리 시장이 성장하고 있다.  Skyhigh Networks는 최근 $20M (약 220억원)을 Sequoia Capital로부터 펀딩 받았다고 발표하였다.</p>
<p>tN insight: BYOD에 따른 보안 문제 등은 많이 언급되는 내용이어서 새로울 것이 없으나, 전사적으로 직원의 앱 활용을 보고 비용절감할 수 있는 분야를 찾아내는 것은 재미있어 보인다. 물론 전사적으로 비용을 절감할만큼 업무와 연관된 앱활용이 많을지는 의문이다.</p>
<p>관련기사: <a href="http://techcrunch.com/2013/05/22/skyhigh-networks-raises-20m-for-service-that-discovers-analyzes-and-controls-apps-employees-use/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techneedle.com/?feed=rss2&#038;p=10344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>야후, 새로 디자인한 플리커 (Flickr) 선보여</title>
		<link>http://techneedle.com/?p=10337&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%2595%25bc%25ed%259b%2584-%25ec%2583%2588%25eb%25a1%259c-%25eb%2594%2594%25ec%259e%2590%25ec%259d%25b8%25ed%2595%259c-%25ed%2594%258c%25eb%25a6%25ac%25ec%25bb%25a4-flickr-%25ec%2584%25a0%25eb%25b3%25b4%25ec%2597%25ac</link>
		<comments>http://techneedle.com/?p=10337#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil Yoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techneedle.com/?p=10337</guid>
		<description><![CDATA[야후의 행보가 발빠르다. 어제 텀블러 인수를 전격 발표한데 이어, 같은날 뉴욕의 이벤트에서 사진 공유 서비스인 플리커 (Flickr)를 완전히 새로 디자인해서 선보였다. 플리커는 야후가 2005년에 $35M에 인수한 서비스인데, 그동안 큰 변화없이 서비스를 이어 왔다. 이번에 선보인 웹페이지는 격자형식의 배경에 고해상도의 이미지가 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/05/flickr-big-bg.jpg" rel="prettyPhoto[10337]"><img class="alignnone size-full wp-image-10339" alt="flickr-big-bg" src="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/05/flickr-big-bg.jpg" width="950" height="534" /></a></p>
<p>야후의 행보가 발빠르다. 어제 텀블러 인수를 전격 발표한데 이어, 같은날 뉴욕의 이벤트에서 사진 공유 서비스인 플리커 (Flickr)를 완전히 새로 디자인해서 선보였다. 플리커는 야후가 2005년에 $35M에 인수한 서비스인데, 그동안 큰 변화없이 서비스를 이어 왔다. 이번에 선보인 웹페이지는 격자형식의 배경에 고해상도의 이미지가 펼쳐지고 iPhoto 등의 프로그램에서 보이는 슬라이드쇼 기능도 포함되는 등, 완전히 새로운 제품이라고 할 수 있을 정도로 사용자 환경이 개선되었다. 또 크게 주목을 받는 것은 사용자 마다 무료로 1테라바이트 (= 1,000 기가바이트)의 어마어마한 용량을 제공하는 것이다. 이는 업계에서 무료로 제공하는 저장공간중 최대 크기로, 일반 사용자들이 자신이 소장한 모든 사진을 다 업로드 할 수 있을 정도다.</p>
<p>tN insight: 마리사 마이어가 작년에 CEO에 부임한 이래 야후는 새로운 회사로 탈바꿈하고 있다고 해도 과언이 아닐 정도다. 야후는 한때 스스로를 &#8216;미디어 회사&#8217;라고 정의하기도 하는 등 한동안 정체성의 혼란을 겪기도 하였다. 구글에서 오랫동안 프로덕트 전문가로 경력을 쌓은 마이어가 부임하자마자 회사의 포커스를 프로덕트 중심으로 전환하면서 야후는 새로운 전기를 맞고 있다. <a href="http://techneedle.com/?p=9776">개선된 제품을 계속 쏟아내고 있고</a>, 공격적인 M&amp;A로 시장을 넓혀가고 있다. 작년 초만해도 야후는 텍 업계에서 &#8216;별로 중요하지 않은 회사&#8217;로 치부하는 사람이 많았지만, 지금은 완전히 달라진 모습이다.</p>
<p>관련기사: <a href="http://techcrunch.com/2013/05/20/flickr-gets-a-huge-revamp-with-hi-res-image-filled-ui-new-android-app-and-1tb-of-free-storage/">Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techneedle.com/?feed=rss2&#038;p=10337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D 게임 엔진 Unity, 모바일 개발도구 무료제공</title>
		<link>http://techneedle.com/?p=10323&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-%25ea%25b2%258c%25ec%259e%2584-%25ec%2597%2594%25ec%25a7%2584-unity-%25eb%25aa%25a8%25eb%25b0%2594%25ec%259d%25bc-%25ea%25b0%259c%25eb%25b0%259c%25eb%258f%2584%25ea%25b5%25ac-%25eb%25ac%25b4%25eb%25a3%258c%25ec%25a0%259c%25ea%25b3%25b5</link>
		<comments>http://techneedle.com/?p=10323#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Park</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techneedle.com/?p=10323</guid>
		<description><![CDATA[크로스플랫폼 3D 게임 엔진인 Unity가 모바일 개발도구도 개인 개발자나 소규모 회사에 무료로 제공한다고 오늘 발표했다. PC와 Mac, 웹에서 쓸 수 있는 Unity 무료 버전은 소규모 회사에 2009년부터 무료로 제공되었으나, iOS와 Android용 개발도구는 각각 $400씩에 별도 구입해야 했다. 이제 모바일 개발도구도 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/05/Unity_crossplatform_game_engine.jpg" rel="prettyPhoto[10323]"><img class="alignnone size-medium wp-image-10324" alt="Unity_crossplatform_game_engine" src="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/05/Unity_crossplatform_game_engine-300x143.jpg" width="300" height="143" /></a></p>
<p>크로스플랫폼 3D 게임 엔진인 Unity가 모바일 개발도구도 개인 개발자나 소규모 회사에 무료로 제공한다고 오늘 발표했다. PC와 Mac, 웹에서 쓸 수 있는 Unity 무료 버전은 소규모 회사에 2009년부터 무료로 제공되었으나, iOS와 Android용 개발도구는 각각 $400씩에 별도 구입해야 했다. 이제 모바일 개발도구도 무료로 제공되며, 숨겨진 비용도, 로열티도 없다. $100,000 이상의 매출을 올리는 회사를 대상으로 하는 Unity Pro는 $1,500에 유료로 판매되며, iOS와 Android용 도구에는 각각 $1,500을 추가로 지불해야 한다. Unity는 Window 8과 BlackBerry 10을 위한 개발도구도 개발하고 있으며, 일정은 아직 미정이나 이 역시 소규모 회사들에는 무료로 제공한다는 방침이다. 무료버전 사용자 중 최근 30일내에 돈을 주고 모바일 개발도구를 구매한 이들은, 구매금액을 다음번 구매에 사용할 수 있는 크레딧으로 돌려받을 수 있다.</p>
<p>tN insight: 스마트폰과 태블릿이 보급됨에 따라, 개발자들은 PC나 Mac 뿐 아니라 iOS와 Android 등 모바일 플랫폼도 고려하지 않을 수 없다. 이러한 여러 플랫폼을 모두 대상으로 개발한다는 것은 매우 어려우며, 특히 화려한 그래픽을 포함한 게임의 경우, 개별 OS별로 각각 별도 개발을 진행하는데는 상당한 개발 노력이 들어간다. 개인 개발자나 소규모 업체에서는 별도의 개발 자원을 투입하는 것이 불가능하므로, 이러한 크로스플랫폼 개발도구가 매우 유용하다. 따라서 크로스플랫폼 개발도구나 엔진 시장도 경쟁이 매우 치열해지고 있는 분야 중 하나다.</p>
<p>관련기사: <a href="http://thenextweb.com/insider/2013/05/21/unity-makes-its-android-and-ios-video-game-publishing-tools-free-to-small-and-independent-developers/">The Next Web</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techneedle.com/?feed=rss2&#038;p=10323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>아이폰 사용자 만족도 작년보다 소폭 하락</title>
		<link>http://techneedle.com/?p=10331&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%2595%2584%25ec%259d%25b4%25ed%258f%25b0-%25ec%2582%25ac%25ec%259a%25a9%25ec%259e%2590-%25eb%25a7%258c%25ec%25a1%25b1%25eb%258f%2584-%25ec%259e%2591%25eb%2585%2584%25eb%25b3%25b4%25eb%258b%25a4-%25ec%2586%258c%25ed%258f%25ad-%25ed%2595%2598%25eb%259d%25bd</link>
		<comments>http://techneedle.com/?p=10331#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil Yoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techneedle.com/?p=10331</guid>
		<description><![CDATA[미국 스마트폰 사용자들을 대상으로 한 제품 만족도 조사에서 애플이 여전히 1위를 차지하였지만, 그 수치는 소폭 하락한 것으로 나타났다. 애플은 2012년 만족도 조사에서 83%를 차지하였고, 올해는 81%로 떨어졌다. 반면 삼성은 작년 71%에서 올해 76%로 올라서, 아직 애플에는 많이 뒤져있지만 강한 상승세를 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/05/phones_ACSI.png" rel="prettyPhoto[10331]"><img class="alignnone size-full wp-image-10333" alt="phones_ACSI" src="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/05/phones_ACSI.png" width="617" height="341" /></a></p>
<p>미국 스마트폰 사용자들을 대상으로 한 제품 만족도 조사에서 애플이 여전히 1위를 차지하였지만, 그 수치는 소폭 하락한 것으로 나타났다. 애플은 2012년 만족도 조사에서 83%를 차지하였고, 올해는 81%로 떨어졌다. 반면 삼성은 작년 71%에서 올해 76%로 올라서, 아직 애플에는 많이 뒤져있지만 강한 상승세를 나타내었다. 이 조사는 미국 소비자 7만여명을 대상으로 매년 행해지고 있다.</p>
<p>tN insight: 한국을 비롯한 세계 각국에서는 삼성의 갤럭시 스마트폰이 아이폰 판매를 앞선지 오래이지만, 미국에서만큼은 아직 아이폰이 가장 인기있는 스마트폰이다. 여러가지 이유가 있을 수 있겠지만, 미국 시장을 선점한 애플이 앱스토어등의 생태계로 사용자들을 잘 묶어둔 점을 들 수 있고, 미국 소비자들은 아시아 시장에 비해 변화의 속도나 회수가 상대적으로 낮다는 점도 작용하였을 것이다. 그리고 이번 조사에서 나타나듯 아이폰 충성도나 만족도가 아직도 상당히 높아서, 삼성이 북미 시장에서 1위자리를 차지하기는 쉬운일이 아니다.</p>
<p>(자료출처: American Customer Satisfaction Index)</p>
<p>관련기사: <a href="http://news.cnet.com/8301-1035_3-57585293-94/customers-not-as-happy-with-iphone-as-they-were-last-year/">CNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techneedle.com/?feed=rss2&#038;p=10331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>비영리 사회운동을 위한 영리 벤처: Change.org</title>
		<link>http://techneedle.com/?p=10319&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25eb%25b9%2584%25ec%2598%2581%25eb%25a6%25ac-%25ec%2582%25ac%25ed%259a%258c%25ec%259a%25b4%25eb%258f%2599%25ec%259d%2584-%25ec%259c%2584%25ed%2595%259c-%25ec%2598%2581%25eb%25a6%25ac-%25eb%25b2%25a4%25ec%25b2%2598-change-org</link>
		<comments>http://techneedle.com/?p=10319#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoChan Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techneedle.com/?p=10319</guid>
		<description><![CDATA[Change.org는 2007년 설립되어서, 비영리 및 프로젝트 단위 기부 및 참여를 위한 사회운동플랫폼이다. 오랫동안 Change.org는 성장이 정체되어 있었는데, 지난 1년간 2012년 6백만 사용자에서 현재 35백만 사용자로 관심이 매우 높아졌으며, 최근 설립후 최초로 외부펀딩을 Omidyar Network 등으로부터 $15M (약 170억원) 받았다. Change.org가 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techneedle.com/?p=10319"><img class="alignnone" alt="" src="http://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2013/05/screen-shot-2013-05-21-at-8-03-27-am.png?w=300" width="300" height="154" /></a></p>
<p>Change.org는 2007년 설립되어서, 비영리 및 프로젝트 단위 기부 및 참여를 위한 사회운동플랫폼이다. 오랫동안 Change.org는 성장이 정체되어 있었는데, 지난 1년간 2012년 6백만 사용자에서 현재 35백만 사용자로 관심이 매우 높아졌으며, 최근 설립후 최초로 외부펀딩을 Omidyar Network 등으로부터 $15M (약 170억원) 받았다. Change.org가 다른 유사한 다른 플랫폼 서비스와 차별화된 점은, 회사가 분명하게 영리를 추구하고 있다는 점이다.</p>
<p>tN insight: Change.org는 사회운동의 킥스타터, 즉 크라우드소싱 플랫폼이다. 최근 Pixar (디즈니 자회사)의 애니메이션인 Brave의 여주인공인 메리다 (Merida)를 디즈니에서 활을 없애고 허리를 잘록하게 만들어서, 디즈니의 공주 컬렉션에 포함시켰다. 이것때문에 여권단체에서 반발하고 일어섰는데, 이 케이스 관련 청원도 Change.org에서 할 수 있다.</p>
<p>관련기사: <a href="http://techcrunch.com/2013/05/21/with-15m-from-omidyar-and-35m-users-change-org-wants-to-prove-socially-minded-business-can-attract-big-numbers/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techneedle.com/?feed=rss2&#038;p=10319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>최고의 전문의로부터 2차 소견: ConsultingMD</title>
		<link>http://techneedle.com/?p=10315&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%25b5%259c%25ea%25b3%25a0%25ec%259d%2598-%25ec%25a0%2584%25eb%25ac%25b8%25ec%259d%2598%25eb%25a1%259c%25eb%25b6%2580%25ed%2584%25b0-2%25ec%25b0%25a8-%25ec%2586%258c%25ea%25b2%25ac-consultingmd</link>
		<comments>http://techneedle.com/?p=10315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoChan Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techneedle.com/?p=10315</guid>
		<description><![CDATA[ConsultingMD는 분야별 상위 1%에 들어가는 최고의 전문의로부터 2차 소견을 들을 수 있는 온라인 서비스로, ZocDoc이나 HealthTap과 같이 단순히 자신의 주변의 의사를 평가하고 찾아주는 온라인 서비스와 차별화된다. ConsultingMD에서 환자는 자신의 증상과 그동안의 치료기록 등을 제공하면, ConsultingMD가 약 7~8일 동안 케이스를 분석한후 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techneedle.com/?p=10315"><img class="alignnone" alt="" src="http://gigaom2.files.wordpress.com/2012/11/doctor-lab-coat.jpg?w=300&amp;h=200&amp;crop=1" width="300" height="200" /></a></p>
<p>ConsultingMD는 분야별 상위 1%에 들어가는 최고의 전문의로부터 2차 소견을 들을 수 있는 온라인 서비스로, ZocDoc이나 HealthTap과 같이 단순히 자신의 주변의 의사를 평가하고 찾아주는 온라인 서비스와 차별화된다. ConsultingMD에서 환자는 자신의 증상과 그동안의 치료기록 등을 제공하면, ConsultingMD가 약 7~8일 동안 케이스를 분석한후 멤버로 등록된 해당분야 전문의에게 케이스를 넘겨주고, 전문의는 48시간 이내에 자신의 소견을 주는 방식이다. 환자가 ConsultingMD에서 2차소견을 받는 비용은 $3,750 (약 4백만원)으로 비싼편이기는 하다. ConsultingMD의 의사는 추천에 의해서만 멤버로 등록이 될수 있는데, 의사들에게 ConsultingMD 서비스에 참여하는 유인은 자신의 전문분야와 연구분야내 보다 많은 케이스를 접하는 것이다. ConsultingMD는 최근 Venrock Capital로부터 $10M (약 110억원) 펀딩을 받았다.</p>
<p>관련기사: <a href="http://gigaom.com/2013/05/21/with-10m-consultingmd-helps-patients-get-speedy-second-opinions-from-top-specialists/">Gigaom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techneedle.com/?feed=rss2&#038;p=10315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square Cash도 이메일로 송금 가능</title>
		<link>http://techneedle.com/?p=10289&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=square-cash%25eb%258f%2584-%25ec%259d%25b4%25eb%25a9%2594%25ec%259d%25bc%25eb%25a1%259c-%25ec%2586%25a1%25ea%25b8%2588-%25ea%25b0%2580%25eb%258a%25a5</link>
		<comments>http://techneedle.com/?p=10289#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil Yoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techneedle.com/?p=10289</guid>
		<description><![CDATA[모바일 금융결제에서 크게 부상하고 있는 Square가 Square Cash라는 새로운 제품을 내놓았다. 아직은 초대를 받은 사람만 가입할 수 있지만, 주 기능은 친구에게 이메일 형식으로 돈을 보낼 수 있다는 것이다. 얼마전, 구글이 Gmail로 송금하는 기능을 선보여 크게 화제가 된 적이 있는데, 불과 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/05/square-cash.png" rel="prettyPhoto[10289]"><img class="alignnone  wp-image-10293" alt="square cash" src="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/05/square-cash.png" width="444" height="278" /></a></p>
<p>모바일 금융결제에서 크게 부상하고 있는 Square가 Square Cash라는 새로운 제품을 내놓았다. 아직은 초대를 받은 사람만 가입할 수 있지만, 주 기능은 친구에게 이메일 형식으로 돈을 보낼 수 있다는 것이다. 얼마전, <a href="http://techneedle.com/?p=10237">구글이 Gmail로 송금하는 기능을 선보여 크게 화제가 된 적</a>이 있는데, 불과 며칠이 지난 오늘 Square가 비슷한 기능을 선보인 셈이다. Square Cash의 특징은 돈을 받는 사람이 Square 사용자가 아니여도, 그사람의 직불카드로 바로 돈을 보낼 수 있다고 한다.</p>
<p>tN insight: 웹을 통한 개인간 송금/결제는 페이팔의 승리로 끝났다고 해도 과언이 아니다. 하지만 스마트폰 시대를 맞은 지금은 아직 모바일에 특화된 서비스로서 크게 인기를 끌고 있는 제품은 아직 없는 상태이다. 친구끼리 밥값을 나눠서 계산한다든지 물건을 서로 사고 판다든지 하는 개인간의 거래가 일종의 소셜경험이긴 하지만, 채팅이나 사진공유등과는 전혀 다른 차원의 문제이기 때문에 보안등 풀어야할 숙제가 많다.</p>
<p>관련기사: <a href="http://techcrunch.com/2013/05/20/square-cash-will-let-you-send-money-to-your-friends-by-email/">Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techneedle.com/?feed=rss2&#038;p=10289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>오프라인 매장을 위한 얼굴인식 SW</title>
		<link>http://techneedle.com/?p=10291&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%2598%25a4%25ed%2594%2584%25eb%259d%25bc%25ec%259d%25b8-%25eb%25a7%25a4%25ec%259e%25a5%25ec%259d%2584-%25ec%259c%2584%25ed%2595%259c-%25ec%2596%25bc%25ea%25b5%25b4%25ec%259d%25b8%25ec%258b%259d-sw</link>
		<comments>http://techneedle.com/?p=10291#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy Park</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techneedle.com/?p=10291</guid>
		<description><![CDATA[웹사이트 운영자들은 브라우저 쿠키로부터 방문자들의 지역, 성별, 나이, 심지어 이름까지 다양한 정보를 얻을 수 있다. 그러나 오프라인 상점 운영자들은 직접 설문조사를 하지 않고는 이러한 정보를 얻기 어렵다. 만약 계산대에 설치된 웹캠을 통해 지나가는 사람들의 기본적인 정보가 자동으로 저장된다면 어떨까?  IMRSV의 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/05/cara_face_detection_large_verge_medium_landscape.jpg" rel="prettyPhoto[10291]"><img class="alignnone size-medium wp-image-10292" alt="cara_face_detection_large_verge_medium_landscape" src="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/05/cara_face_detection_large_verge_medium_landscape-300x209.jpg" width="300" height="209" /></a></p>
<p dir="ltr">웹사이트 운영자들은 브라우저 쿠키로부터 방문자들의 지역, 성별, 나이, 심지어 이름까지 다양한 정보를 얻을 수 있다. 그러나 오프라인 상점 운영자들은 직접 설문조사를 하지 않고는 이러한 정보를 얻기 어렵다. 만약 계산대에 설치된 웹캠을 통해 지나가는 사람들의 기본적인 정보가 자동으로 저장된다면 어떨까?  <a href="https://imrsv.com/">IMRSV</a>의 Cara라는 SW는 일반적인 웹캠을 이용해서, 최대 25피트의 거리에서 나이와 성별을 90퍼센트의 정확도로 인식할 수 있다. 이러한 기술은 상점, 거리 광고, 전시회 등에서 이용할 수 있다.</p>
<p dir="ltr">Cara는 이미 뉴욕 5번가의 리복 매장에 설치되어, 어떤 고객이 어떤 신발 앞에서 서성거리고, 어떤 고객이 떠나는지에 대한 정보를 수집하고 있다. 이 실험이 잘 진행된다면, 아마 리복은 고객에 따라 다른 정보와 광고를 보여주는 반응형 디스플레이를 설치 운영할 수 있을 것이다. IMRSV의 창업자 제이슨 소사 (Jason Sosa)는 The Verge와의 인터뷰에서 “이 기술은 장차 모든 계산대, 모든 자판기, 그리고 아마도 모든 광고판에 설치될 것으로 본다&#8221; 며 강한 자신감을 비쳤다.</p>
<p dir="ltr">이 스타트업은 이 SW를 출시하기 위해 2년의 기간 동안 6개 국가에서 집중적인 테스트를 실시하였으며, 수염을 기른 사람이나 스카프, 모자 등을 쓴 사람도 인식할 수 있다. Cara는 아직 표정까지 인식하지는 못하지만, 현재 그 기능도 개발중이다. Cara는 개인의 사진을 저장하지 않고 인식된 정보 (나이, 성별등) 만 저장하므로 사생활 침해 문제는 적은 편이다. IMRSV는 얼굴을 인식해 누구인지까지 알아내는 기술로 업그레이드하지 않고, 사생활 침해 문제가 없는 기본적인 얼굴 인식 기능만으로 로우엔드 마켓을 공략할 계획이다.</p>
<p dir="ltr">관련기사: <a title="New software brings face detection to stores and streets for $40 a month" href="http://www.theverge.com/2013/5/20/4341388/imrsv-rolls-out-cheap-face-detection-software-cara">The Verge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techneedle.com/?feed=rss2&#038;p=10291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>애플, iWatch 1.5인치 스크린 시험중 소문</title>
		<link>http://techneedle.com/?p=10297&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%2595%25a0%25ed%2594%258c-iwatch-1-5%25ec%259d%25b8%25ec%25b9%2598-%25ec%258a%25a4%25ed%2581%25ac%25eb%25a6%25b0-%25ec%258b%259c%25ed%2597%2598%25ec%25a4%2591-%25ec%2586%258c%25eb%25ac%25b8</link>
		<comments>http://techneedle.com/?p=10297#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil Yoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techneedle.com/?p=10297</guid>
		<description><![CDATA[애플이 스마트 시계를 제작중이라는 소문이 무성한 가운데, 1.5인치 OLED 스크린을 시험중이라는 보도가 있어서 화제다. 대만의 Economic Times라는 미디어에 의하면 애플은 본래 1.8인치를 고려하다가 너무 크다고 느끼고 최근 1.5인치를 테스트 중이며 대만의 Ritek이라는 업체와 협력중이라고 한다. 또 이 신문은 애플이 팍스콘에 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/02/url3.jpeg" rel="prettyPhoto[10297]"><img class="alignnone  wp-image-8692" alt="url" src="http://techneedle.com/wp-content/uploads/2013/02/url3.jpeg" width="446" height="334" /></a></p>
<p><a href="http://techneedle.com/?p=8691">애플이 스마트 시계를 제작중이라는 소문</a>이 무성한 가운데, 1.5인치 OLED 스크린을 시험중이라는 보도가 있어서 화제다. 대만의 Economic Times라는 미디어에 의하면 애플은 본래 1.8인치를 고려하다가 너무 크다고 느끼고 최근 1.5인치를 테스트 중이며 대만의 Ritek이라는 업체와 협력중이라고 한다. 또 이 신문은 애플이 팍스콘에 iWatch 생산을 시범적으로 1000대 주문했다는 소식도 전했다. 물론 아직은 확인된 사항은 아니고 다 &#8216;소문&#8217; 단계에 지나지 않지만, 애플이 스마트 시계나 그와 비슷한 뭔가 새로운 것을 준비하고 있다는 사실만큼은 신빙성이 있는 말이다. 최근 &#8216;혁신이 부족하다&#8217;는 비판을 여기저기서 듣고 있는 애플이 과연 iWatch로 그런 우려를 잠재울 수 있을지  주목할 만한 사항이다.</p>
<p>관련기사: <a href="http://news.cnet.com/8301-13579_3-57585294-37/apple-testing-1.5-inch-display-for-iwatch-claims-report/">CNet</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techneedle.com/?feed=rss2&#038;p=10297</wfw:commentRss>
