CB Insight에서 재밌는 자료를 내놓았다. 2014년 이후 미국 각 주에서 각종 부채를 제외하고 실제 투자받은 금액이 100만 달러를 넘는 기업 중에서 가장 많은 투자를 받은 스타트업을 선별했다.
가장 많은 투자를 받은 스타트업은 캘리포니아주의 전자 담배 기업 쥴(Juul)이다. 쥴은 136억 달러의 누적 투자액을 기반으로 기존 캘리포니아주 최대 스타트업이었던 우버의 자리를 차지했다 (우버는 5월에 상장). 쥴 다음으로 뉴욕의 인포(Infor)가 41억 달러의 투자, 플로리다의 매직 리프(Magic Leap)가 26억 달러, 비디오 게임 개발사 에픽 게임(Epic Games)은 15억 달러를 투자받았다. 이들 4개 스타트업만이 10억 달러 이상의 투자를 받았다.
12개 스타트업은 기업 가치가 10억 달러 이상으로 평가받는다. 쥴이 500억 달러의 가치를 인정받으며, 비디오 게임 개발사인 에픽게임(Epic Games)가 150억 달러로 뒤를 잇는다. 치아 교정 제품을 만드는 스마일 다이렉트 클럽(Smile Direct Club)은 32억 달러의 기업 가치로 평가받는다. 위에 언급한 4개 스타트업을 포함해 총 31개 스타트업이 1억 달러 이상의 투자를 받았다. 13개 스타트업은 5천만 달러 이하의 투자를 받았고, 가장 적게 투자받은 스타트업은 오클라호마주의 센다라이드(SendaRide)가 170만 달러를 투자받았다.
미국 주마다 가장 많은 투자를 받은 스타트업 리스트를 투자액과 함께 CB Insights에서 공개했다. 미국을 비롯해 한국에도 잘 알려지지 않은 스타트업들이 대부분이라 기업별로 확인했다. 비즈니스 모델을 국내에서도 참고할 수 있을 수 있어 해당 리스트에 비즈니스 모델(BM)과 기업의 웹사이트 링크를 별도로 추가했다. (각 기업의 세부 내용은 웹사이트 참고)
주 | 기업명 | 투자액($M) | BM | 기업 링크(URL) |
California | JUUL Labs | 13561.5 | 전자담배 | https://www.juul.com/ |
New York | Infor | 4133 | ERP, 솔루션 | https://www.infor.com |
Florida | Magic Leap | 2633.5 | AR(증강현실) | https://www.magicleap.com/ |
North Carolina | Epic Games | 1595 | 게임 개발 | https://www.epicgames.com/ |
Massachusetts | DraftKings | 727.6 | 판타지스포츠 | https://www.draftkings.com/ |
Illinois | Avant | 655 | 온라인 개인대출 | https://www.avant.com/ |
Georgia | Kabbage | 489.95 | 소액기업대출 | https://www.kabbage.com/ |
Virginia | Privia Health | 432.84 | 웰니스, 건강관리 | http://www.priviahealth.com/ |
Tennessee | SmileDirectClub | 426.7 | 치아 교정 제품 | https://smiledirectclub.com/ |
Colorado | Welltok | 339.43 | 데이터기반 건강관리 | http://www.welltok.com/ |
DC | Vox Media | 324.65 | 미디어 기업 | https://www.voxmedia.com/ |
Arizona | IO Data Centers | 311 | 데이터센터 서비스 | http://io.com/ |
Texas | WP Engine | 289.77 | 워드프레스호스팅 | https://wpengine.com/ |
Washington | Remitly | 312.27 | 디지털 송금 | https://www.remitly.com/us/en |
Utah | InsideSales.com | 264.3 | AI기반 SaaS 플랫폼 | https://uk.insidesales.com/ |
Oregon | Jama Software | 233 | 기업용 관리 소프트웨어 | https://www.jamasoftware.com/ |
Connecticut | Cedar Gate Technologies | 220 | 기업용 분석, 운영 솔루션 | http://cedargate.com/ |
Delaware | SevOne | 203.5 | 모니터링, 분석 솔루션 | https://www.sevone.com/ |
Kansas | C2FO | 199.68 | 기업용 정산, 자산 관리 | https://c2fo.com/ |
Rhode Island | Upserve | 191.45 | 레스토랑 매니지먼트 플랫폼 | https://upserve.com/ |
Michigan | StockX | 160 | 신발 경매 | https://stockx.com/ |
Ohio | Root Insurance | 159 | 운전패턴 기반 보험 | https://www.joinroot.com/ |
Idaho | CradlePoint | 154.8 | 클라우드 기반 네트워크 | https://cradlepoint.com/ |
Maryland | Sonatype | 142.6 | 소프트웨어 개발/관리 | https://www.sonatype.com/ |
Minnesota | Code42 Software | 137.5 | 기업용 SaaS | https://www.code42.com/ |
Missouri | PayIt | 133 | 공과금 전용 모바일 플랫폼 | https://www.payitgov.com/ |
Maine | Tilson Technology Management | 109.4 | SW 프로젝트 관리 | https://tilsontech.com/ |
Pennsylvania | Net Health | 152 | 외래환자 특화 소프트웨어 | https://www.nethealth.com/ |
Nebraska | Hudl | 106.19 | 스포츠 분석 소프트웨어 | https://www.hudl.com/ |
New Jersey | Billtrust | 104.47 | 정산, 결제 시스템 | https://www.billtrust.com/ |
Arkansas | One Country | 100 | 컨트리 음악 중심 이커머스 | https://www.onecountry.com/ |
Indiana | Scale Computing | 89.67 | 중소기업용 IT 인프라 | https://www.onecountry.com/ |
Iowa | Involta | 79.5 | 기업용 데이터센터 | https://www.involta.com/ |
Louisiana | Lucid | 64.22 | 시장조사/리서치 | https://luc.id/ |
Wisconsin | Redox | 50 | 헬스케어 데이터 교환 | https://www.redoxengine.com/ |
New Mexico | SameDay Security | 46.66 | 헬스케어 기기 | https://www.electroniccaregiver.com/ |
South Carolina | Commerce Guys | 46.3 | 클라우드 호스팅 | https://commerceguys.com/ |
New Hampshire | Parallel Wireless | 45 | 4G LTE, Wifi 네트워크 | https://www.parallelwireless.com/ |
Nevada | PlayStudios | 36.17 | 캐쥬얼 게임 개발 | https://www.playstudios.com/ |
West Virginia | Geostellar | 29.97 | 환경, 에너지 데이터 분석, 판매 | https://www.geostellar.com/ |
Kentucky | Lucina Health | 24.49 | 출산 관련 데이터 분석 | https://www.lucinahealth.com/ |
Montana | Submittable | 27.87 | 지원서 제출 및 리뷰 | https://www.submittable.com/ |
Wyoming* | Mountain Origins Design | 17.15 | 아웃도어 상품 | https://www.stio.com/ |
Alabama | AfterSchool | 16.4 | 십대를 위한 익명 소셜 네트워크 | https://afterschoolapp.com/ |
Mississippi* | Next Gear Solutions | 11.05 | 직업관리 SW, SaaS | https://www.nextgearsolutions.com/ |
North Dakota | Myriad Mobile | 10.6 | 농업 기업 대상 IT 솔루션 | https://myriadmobile.com/ |
Vermont | Faraday | 5.49 | B2C 비즈니스 대상 AI 솔루션 | https://faraday.io/ |
Hawaii | Ibis Networks | 4.83 | 전력, 에너지 관리 | http://ibisnetworks.com/ |
South Dakota | Covered Insurance Solutions | 4.63 | 보험 상품, 솔루션 | https://www.itscovered.com/ |
Oklahoma | SendaRide | 1.74 | 노약자, 환자를 위한 차량 예약 | https://www.sendaride.com/ |
Alaska* | Resource Data | 1.59 | 기업용 IT 솔루션 | https://www.resourcedata.com/ |
techNeedle Insight
테크 스타트업 리스트라서 아무래도 IT 솔루션, 데이터 분석, SaaS 등의 서비스를 제공하는 스타트업이 많다. 컨트리 음악, 출산, 틴에이저를 위한 서비스를 제공하는 스타트업도 눈에 띈다. 판타지 스포츠 분야는 경쟁이 치열했는데 투자 규모에서는 매사추세츠의 드래프트 킹으로 정리된 것 같다. 국내에서 바로 적용할 수 있는 비즈니스 모델은 쉽게 보이지는 않지만, 여러 스타트업의 비즈니스 모델과 웹사이트를 둘러보면 여러모로 도움이 되지 않을까.
출처: CB Insights