CB Insight에서 또 하나의 재밌는 자료를 내놓았다. 미국 각 주에서 최대 투자를 받은 인공지능(AI) 스타트업 리스트다. AI 기업에 대한 투자는 급증하고 있다. 불과 5년 전에는 11억 달러였던 투자 금액은 2018년 93억 달러로 8배 이상 증가했다.
2018년 가장 많은 투자가 일어난 TOP 3 지역은 캘리포니아(48%), 뉴욕(12%), 매사추세츠(9%)이다. 전체 투자의 69%를 차지할 정도이니 결국 실리콘밸리와 실리콘앨리(뉴욕의 스타트업 지역), 그리고 MIT와 하버드 등 명문대학이 위치한 매사추세츠가 인공지능 기업 강세 지역으로 볼 수 있다.
가장 많은 투자를 받은 인공지능 스타트업은 캘리포니아의 뉴로(Nuro)이며 소프트뱅크에서 받은 9억 4,000만 달러의 시리즈 B를 포함해 누적 투자 유치액은 10억 3,000만 달러다. 뉴로는 자율주행 차량을 개발하고 있으며, 무인 라스트마일 배송 (LastMile Delivery)에 중점을 두고 있다. 다음으로 뉴욕의 유아이패스(UiPath)가 10억 1,000만 달러, 일리노이주의 아반트(Avant)가 6억 5,500만 달러의 투자를 받았다.
지도에는 총 9개의 유니콘 기업이 표시되어 있으며, 이들 기업의 가치는 다음과 같다. UiPath(로봇 자동화, 71억 달러), Argo AI(자율주행 소프트웨어, 70억 달러), Indigo Agriculture(농업 테크, 35억 달러), Nuro(자율주행, 27억 달러), Avant(온라인 대출, 16억 달러), InsideSales.com(AI기반 예측 판매 플랫폼, 17억 달러), Afiniti(인공지능 기반 고객상담, 16억 달러), Butterfly Network(헬스케어, 13억 달러), Outreach(비즈니스 커뮤니케이션 플랫폼, 11억 달러).
*Argo AI는 자율주행 기술을 개발하고 투자액은 5억 달러인데 기업 가치는 70억 달러로 평가받고 있다.
개인적으로 인공지능 스타트업에서 있다보니 아무래도 미국의 인공지능 스타트업은 어떠한 주제로 개발을 하는지, 비즈니스 모델은 어떻게 구성되어 있는지 궁금했다. 특이한 분야가 있을지 하나씩 살펴봤다. 40개 스타트업의 개발과 비즈니스 모델을 간략하게 추가했다.
* 1개 기업(Info Assembly)은 폐업 수순을 밟고 있는 것으로 보이며, 네바다주의 Clone Algo는 Citi에 인수됐다.
주 | 기업명 | 투자액($M) | 개발/BM | 기업 링크(URL) |
Arizona | Defendry | 2.1 | 범죄예방 및 보안 | https://defendry.com/ |
Arkansas | Info Assembly | 0.17 | 머신러닝 기반 기업 데이터 분석 | 폐업 가능성 |
California | Nuro | 1032 | 배송을 위한 자율주행차량 | https://nuro.ai/ |
Colorado | Welltok | 339.43 | 데이터기반 건강관리 | http://www.welltok.com/ |
Connecticut | Butterfly Network | 350 | 딥러닝 기반 의료, 헬스케어 | https://www.butterflynetwork.com/ |
DC | Afiniti | 101.5 | 소비자 행동분석 | https://afiniti.com/ |
Delaware | ICM Hub | 3.12 | 항공사를 위한 대화형 AI | https://icmhub.com/ |
Florida | Kairos | 14.48 | 안면인식 AI | https://kairos.com/ |
Georgia | FullStory | 57.2 | 사용자 경험, 데이터 분석 | https://www.fullstory.com/ |
Illinois | Avant | 655 | 온라인 대출 | https://www.avant.com/ |
Indiana | SmarterHQ | 37.75 | 마케팅용 SaaS | https://smarterhq.com/ |
Iowa | IDx Technologies | 42.97 | AI기반 헬스케어 진단 | https://www.eyediagnosis.co/ |
Kansas | RiskGenius | 8.04 | 보험 약관 분석, 심사 | https://www.riskgenius.com/ |
Kentucky | Lucina Health | 24.49 | 출산 관련 데이터 분석 | https://www.lucinahealth.com/ |
Louisiana | Zlien | 17.15 | 건설산업을 위한 관리 시스템 | https://www.zlien.com/ |
Maryland | Xometry | 110.8 | 온디맨드 제조 마켓플레이스 | https://www.xometry.com/ |
Massachusetts | Indigo Agriculture | 616.5 | 농작물 개선 및 데이터 분석 | https://www.indigoag.com/ |
Michigan | Clinc | 59.5 | 대화형 AI, 자연어 처리 | https://clinc.com/ |
Minnesota | Inspectorio | 13.82 | SCM을 위한 데이터 분석, 검사 | https://www.inspectorio.com/ |
Missouri | Benson Hill Biosystems | 94.21 | 농작물 재배를 위한 빅데이터 | https://bensonhill.com/ |
Montana | Aurelius Data | 0.02 | 대마를 위한 빅데이터, 딥러닝 | https://www.aureliusdata.com/ |
Nevada | Clone Algo(Citi에 인수) | 40 | 모바일 앱을 위한 AI | http://clonealgo.com/ |
New Hampshire | ArtBnk | 2.58 | 예술품을 위한 AI 플랫폼 | https://www.artbnk.com/ |
New Jersey | Opera Solutions | 122.2 | 빅데이터 기반 분석 솔루션 | https://electrifai.net/ |
New Mexico | Descartes Labs | 38.3 | 대량 이미지 기반 환경 분석 | https://descarteslabs.com/ |
New York | UiPath | 1016 | 로봇 자동화 | https://www.uipath.com/ |
North Carolina | Pryon | 24.5 | AI 기반 업무 향상 | https://www.pryon.com/ |
North Dakota | Airtonomy | 0.57 | 드론을 활용한 자동화 | https://www.airtonomy.ai/ |
Ohio | Astute Solutions | 11.48 | AI 기반 고객경험 플랫폼 | https://www.astutesolutions.com/ |
Oklahoma | iRecommend Software | 1.85 | 추천 엔진 | https://irecommend.ai/ |
Oregon | Lytics | 58.32 | 마케팅 플랫폼 | https://www.lytics.com/ |
Pennsylvania | Argo AI | 500 | 자율주행 차량 | https://www.argo.ai/ |
Rhode Island | The Innovation Scout | 0.05 | 기업 성과 향상을 위한 SaaS | http://theinnovationscout.com/ |
South Carolina | ENGAGE Talent | 5.37 | AI 기반 HR 솔루션 | https://www.engagetalent.com/ |
Tennessee | Digital Reasoning Systems | 105.61 | 개인 데이터 기반 행동 분석 AI | https://digitalreasoning.com/ |
Texas | StackPath | 180 | 에지(Edge) 컴퓨팅 | https://www.stackpath.com/ |
Utah | InsideSales.com | 264.3 | AI기반 SaaS 플랫폼 | https://uk.insidesales.com/ |
Vermont | Faraday | 5.49 | B2C 비즈니스 대상 AI 솔루션 | https://faraday.io/ |
Virginia | Binary Fountain | 89.74 | 리뷰, 피드백 분석 | https://binaryfountain.com/ |
Washington | Outreach | 239.78 | 세일즈 관련 플랫폼 | https://www.outreach.io/ |
Wisconsin | EnsoData | 2.1 | 데이터 기반 의료/클리닉 | https://www.ensodata.com/ |
techNeedle Insight
며칠 전 미국 각 주에서 가장 많은 투자를 받은 스타트업 리스트를 정리한 적 있는데, 이번 리스트에도 겹치는 스타트업이 눈에 띈다. 그만큼 인공지능 스타트업에 대한 투자 금액이 높다고 볼 수 있다.
40개 인공지능 스타트업 대부분 데이터 분석과 이를 통한 솔루션 제공 등에 초점을 맞추고 있다 (데이터는 인공지능 개발의 필수 요소라 데이터 분석 기반의 비즈니스 기업이 많을 수밖에 없다고 보인다). 물론 자율 주행이나 드론, 로봇과 같은 인공지능 활용도가 높은 비즈니스/개발 모델도 있다. 항공사나 농업. 예술품과 같은 특정 산업을 타깃으로 한 인공지능 기업도 눈에 띈다.
미국 각 주에 자리 잡은 40개 스타트업 중 유니콘이 9개나 된다. 유니콘이 모든 걸 대변하지는 않지만, 그만큼 인공지능 개발 능력이나 비즈니스 모델이 앞서가고 있다는 증거가 아닐까? 국내 인공지능 스타트업에서도 유니콘이 탄생하는 날을 기대한다.
출처: CB Insights